نمایش 1–12 از 39 نتیجهمرتبسازی بر اساس جدیدترین
میز و صندلی کمپینگ از تجهیزات ضروری برای ایجاد راحتی بیشتر در سفر، طبیعتگردی و کمپینگ هستند. این محصولات با طراحی تاشو، وزن مناسب و قابلیت حمل آسان، امکان استراحت، صرف غذا و انجام فعالیتهای روزمره را در فضای باز فراهم میکنند.
در این دسته میتوانید انواع صندلی کمپینگ، میز کمپینگ و مبل بادی را متناسب با نیاز خود انتخاب کنید. هنگام خرید میز و صندلی کمپینگ بهتر است به وزن، ابعاد، ظرفیت تحمل وزن، کیفیت ساخت و سهولت حمل توجه داشته باشید تا بهترین گزینه را برای سفر و طبیعتگردی خود تهیه کنید.
میز و صندلی کمپینگ
میز تاشو کمپینگ بلک داگ مدل CBD2550JJ031 با صفحه آلومینیومی رولشونده
11,660,000 تومان| برند | بلکداگ | BLACKDOG |
|---|---|
| مدل | CBD2550JJ031 |
| رنگ | مشکی |
| وزن میز | 5.1 کیلوگرم |
| ابعاد در حالت باز | 44 * 60 * 86 سانتی متر |
| ابعاد در حالت بسته | 19 * 17 * 78 سانتی متر |
| طراحی | تاشو و قابل حمل |
| طراحی پایهها | طراحی دوگانه با پشتیبانی مثلثی (برای جلوگیری از لرزش) |
| جنس صفحه میز | آلومینیوم, صفحه رولشونده (Egg Roll) |
| جنس فریم | فولاد کربنی (مقاوم در برابر زنگزدگی) |
| پایه ضد لغزش | دارد |
| مناسب برای | پیک نیک, طبیعت گردی, کمپینگ |
صندلی تاشو کمپینگ طرح ماه بلک داگ مدل CBD2550JJ021 با تحمل وزن 130 کیلوگرم
5,130,000 تومان| برند | بلکداگ | BLACKDOG |
|---|---|
| مدل | CBD2550JJ021 |
| نوع محصول | صندلی تاشو طرح ماه |
| رنگ | مشکی |
| وزن | 1.6 کیلوگرم |
| تحمل وزن | 110 تا 130 کیلوگرم |
| ابعاد در حالت باز | 56 * 50 * 64 سانتی متر |
| ابعاد در حالت بسته | 12 * 12 * 36 سانتی متر |
| جنس پارچه | پلیاستر 300D با پوشش PVC |
| جنس بدنه | فولاد با پوشش رنگ کوره ای (الکترواستاتیک) |
| جنس پایه ها | براکت لولهای آهنی، پایه نایلونی و روکش پایه از جنس PP |
| طراحی | ارگونومیک برای راحتی بیشتر هنگام نشستن |
| اقلام همراه | کیف حمل اختصاصی با قابلیت تبدیل به کیف لوازم جانبی |
| کیف حمل | دارد, قابل اتصال به فریم صندلی |
| مناسب برای | آفرود, باغ, پیک نیک, طبیعت گردی, کمپینگ |
صندلی آلومینیومی کمپینگ چانوداگ مدل FX-7080 تحمل وزن 100 کیلوگرم
7,400,000 تومان| برند | چانوداگ | Chanodug |
|---|---|
| مدل | FX-7080 |
| وزن | 1.3 کیلوگرم |
| تحمل وزن | 100 کیلوگرم |
| ابعاد در حالت باز | 101 * 58 * 68 سانتی متر |
| ابعاد در حالت بسته | 50 * 15 سانتی متر |
| جنس فریم | آلیاژ آلومینیوم 7075 |
| جنس رویه | پلیاستر آکسفورد 600D |
| ساختار | فریم تاشو |
| مقاوم در برابر زنگ زدگی | دارد |
| قابلیت شستشو | دارد |
| مقاومت در برابر سایش | دارد |
| کیف حمل | دارد |
| مناسب برای | آفرود, سفر, طبیعت گردی, کمپینگ, ماهیگیری |
صندلی ریلکسی تاشو کمپینگ نیچرهایک مدل CNK2550JJ023 با زیرپایی
11,770,000 تومان| برند | نیچرهایک | Naturehike |
|---|---|
| مدل | CNK2550JJ023 |
| وزن | 3.9 کیلوگرم |
| ابعاد در حالت باز | 147 * 78.5 * 82 سانتی متر |
| ابعاد در حالت بسته | 90 * 17 * 17 سانتی متر |
| جنس بدنه | فولاد کربنی |
| جنس پارچه | پارچه آکسفورد 600D مقاوم در برابر سایش |
| جنس اتصالات | فولاد با پوشش ضدزنگ |
| تحمل وزن | 100 کیلوگرم |
| رنگ بندی | خاکی, سبز زیتونی, کرم, مشکی |
| قابلیت تنظیم پشتی | 3 حالت |
| زاویه تنظیم پشتی | 100°, 110°, 130° |
| زیرسری | دارد |
| ضخامت پد زیرسری | 4 میلیمتر |
| زیرپایی | دارد |
| طول زیرپایی کشویی | حدود 60 سانتیمتر |
| توری تنفسی پشت صندلی | دارد |
| جا لیوانی | دارد |
| جیب جانبی | دارد |
| پایه ضد لغزش | دارد |
| کیف حمل | دارد |
| مناسب برای | سفر, طبیعت گردی, کمپینگ, ماهیگیری |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
صندلی تاشو کمپینگ نیچرهایک NH20JJ022
9,630,000 تومان| برند | نیچرهایک | Naturehike |
|---|---|
| مدل | NH20JJ022 |
| وزن | 3 کیلوگرم |
| تحمل وزن | تا 90 کیلوگرم |
| جنس فریم | استیل لوله ای, سبک و مقاوم |
| جنس پارچه | آکسفورد دولایه 600D, مقاوم و آب گریز |
| ابعاد در حالت باز | 48 * 52 * 74 سانتی متر |
| ابعاد در حالت بسته | 15 * 80 سانتی متر |
| رنگ بندی | خاکی, مشکی |
| ویژگی های دیگر | برپایی سریع و آسان |
| پایه ضد لغزش | دارد |
| کیف حمل | دارد |
| نوع کاربری | پیکنیک, سفر, طبیعت گردی, کمپینگ |
| انتخاب رنگ | خاکی, مشکی |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
صندلی تاشو نیچرهایک NH19Y001-Z
9,410,000 تومان| برند | نیچرهایک | Naturehike |
|---|---|
| مدل | NH19Y001-Z |
| وزن | 2.9 کیلوگرم |
| تحمل وزن | تا 120 کیلوگرم |
| ابعاد در حالت باز | 81 * 52 * 46 سانتی متر |
| ابعاد در حالت بسته | 105 * 20 سانتی متر |
| جنس پارچه | پارچه آکسفورد 600D 86T |
| جنس پایه ها | آلومینیوم مقاوم |
| طراحی | تاشو و جمعوجور |
| رنگ بندی | خاکی, کرمی طرح دار, مشکی |
| قابلیت شستشو | با آب سرد |
| مقاومت بدنه | سازگار با پوست, ضدزنگ و ضدسایش, مقاومت بالا در برابر پارگی و آسیب های احتمالی |
| کیف حمل | دارد |
| نوع کاربری | آفرود, سفر, طبیعت گردی, کمپینگ |
| ارتفاع نشیمن | 46 سانتی متر |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
صندلی تاشو کمپینگ نیچرهایک NH18M001-Z
2,780,000 تومان| مدل | NH18M001-Z |
|---|---|
| برند | نیچرهایک | Naturehike |
| وزن | 450 گرم |
| تحمل وزن | 80 کیلوگرم |
| ابعاد در حالت باز | 46.5 * 23.5 * 22 سانتیمتر |
| ابعاد جمع شده | 26 * 37 سانتیمتر |
| ابعاد قسمت نشمینگاه | 18 * 22 سانتیمتر |
| جنس رویه | آکسفورد 600D |
| جنس بدنه | آلومینیوم آلیاژی |
| طراحی | ارگونومیک |
| ویژگی های دیگر | دارای کاور حمل, مقاوم در برابر فشار و پارگی |
| نوع کاربری | استفاده در پیکنیک, کمپینگ |
| انتخاب رنگ | خاکی, مشکی |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
صندلی چوبی تاشو نیچرهایک NH19JJ008
11,440,000 تومان| برند | نیچرهایک | Naturehike |
|---|---|
| مدل | NH19JJ008 |
| جنس پارچه | پارچه آکسفورد 600D |
| جنس بدنه | چوبی |
| وزن | L= 3.4 KG, M= 3.18 KG |
| تحمل وزن | حداکثر 100 کیلوگرم |
| ابعاد در حالت باز (سایز L) | 58*53*81 سانتیمتر |
| ابعاد در حالت باز (سایز M) | 52*45*66 سانتیمتر |
| ابعاد جمع شده (سایز L) | 25*98 سانتیمتر |
| ابعاد جمع شده (سایز M) | 18*85 سانتیمتر |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
میز آلومینیومی بی آر اس BRS-Z31B
15,920,000 تومان| برند | BRS |
|---|---|
| مدل | BRS-Z31B |
| جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم + پلاستیک ABS |
| ارتفاع قابل تنظیم | در دو ارتفاع 47 – 77 سانتیمتر قابل تنظیم است |
| ابعاد در حالت باز | 47 * 69 * 69 سانتیمتر, 77 * 69 * 69 سانتیمتر |
| وزن | 3.6 کیلوگرم |
| تحمل وزن | 30 کیلوگرم |
| ویژگی های دیگر | پایه های تاشو با قابلیت تنظیم ارتفاع, تعبیه نگهدارنده کپسول در زیر پنل رویه, فریم فلزی با استحکام بالا و مقاوم در برابر رطوبت و خوردگی, کاور حمل مخصوص |
صندلی مربعی آلومینیومی نیچرهایک CNH22JU030
13,160,000 تومان| برند | نیچرهایک | Naturehike |
|---|---|
| مدل | CNH22JU030 |
| رنگ بندی | سبز, قهوه ای |
| جنس فریم | آلیاژ آلومینیوم |
| جنس پارچه | آکسفورد دولایه 600D |
| جنس دسته ها | چوب راش |
| وزن | 2.85 کیلوگرم |
| تحمل وزن | تا 120 کیلوگرم |
| ابعاد در حالت باز | 71*57.5*50 سانتیمتر |
| ابعاد جمع شده | 68.5*13*60 سانتیمتر |
| ویژگی های دیگر | پد لغزش پا, تاشو سریع بدون نیاز به نصب, سبک و مقاوم, سگک ایمن نگهدارنده |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
میز بامبو بزرگ نیچرهایک NH22JU012
22,200,000 تومان| برند | نیچرهایک | Naturehike |
|---|---|
| مدل | NH22JU012 |
| جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم |
| جنس رویه | چوب بامبو |
| تحمل وزن | 30 کیلوگرم |
| وزن | 7 کیلوگرم |
| ابعاد در حالت باز | 43*58*78 سانتیمتر |
| ابعاد جمع شده | 6*58*78 سانتیمتر |
| رنگ | کرمی |
میز تفکیک نیچرهایک CNH22JU031
12,620,000 تومان| برند | نیچرهایک | Naturehike |
|---|---|
| مدل | CNH22JU031 |
| جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم |
| ابعاد در حالت باز | 54*48.5*48.5 سانتیمتر |
| ابعاد جمع شده | 9*48.5*54 سانتیمتر |
| وزن | 3.3 کیلوگرم |
| تحمل وزن | 15 کیلوگرم |
| ظرفیت | 100 لیتر |
| جنس پارچه | پارچه آکسفورد 600D |
| رنگ | بژ |
| ویژگی های دیگر | بافت بادوام و مقاوم در برابر سایش, پارچه ضدآب, پارچه قابل جدا شدن و شستشو, جیب های جانبی برای وسایل کوچک, درب زیپی بزرگ برای دسترسی آسان, طراحی تاشو و کم حجم |
بارگیری بیشتر محصولات
درحال بارگزاری...